Carbide brazed tool bit ISO1 / DIN4971 R/L
ISO 1 / DIN4971 R/L | DIN 4971R - Right cut | ||||||
DIN 4971L - Left cut | |||||||
Size | Diamension | Carbide material | |||||
h | b | L | n | r | |||
1010 | 10 | 10 | 90 | 4 | 0,2 | P | P10 |
1212 | 12 | 12 | 100 | 5 | 0,4 | P20 | |
1616 | 16 | 16 | 110 | 6 | 0,4 | P30 | |
2020 | 20 | 20 | 125 | 8 | 0,8 | ||
2525 | 25 | 25 | 140 | 10 | 0,8 | M | M10 |
3232 | 32 | 32 | 170 | 12 | 1,2 | M20 | |
4040 | 40 | 40 | 200 | 16 | 1,2 | K | K10 |
5050 | 50 | 50 | 240 | 20 | 1,6 | K20 |
Carbide brazed tool bit ISO2 / DIN 4972 R/L
ISO 2 / DIN4972 R/L | DIN 4972R - right cut | ||||||
DIN 4972L - left cut | |||||||
Size | Diamension | Carbide material | |||||
h | b | L | n | r | |||
1010 | 10 | 10 | 90 | 6 | 0,2 | P | P10 |
1212 | 12 | 12 | 100 | 7 | 0,4 | P20 | |
1616 | 16 | 16 | 110 | 8 | 0,4 | P30 | |
2020 | 20 | 20 | 125 | 10 | 0,8 | ||
2525 | 25 | 25 | 140 | 12 | 0,8 | M | M10 |
3232 | 32 | 32 | 170 | 14 | 1,2 | ||
4040 | 40 | 40 | 200 | 18 | 1,2 | K | K10 |
5050 | 50 | 50 | 240 | 22 | 1,6 | K20 |
Carbide brazed tool bit ISO3 / DIN 4978 R/L
ISO 3 / DIN4978 R/L | DIN 4978R - Right cut | ||||||
DIN 4978L - Left cut | |||||||
Size | Diamension | Carbide material | |||||
h | b | L | n | r | |||
1610 | 16 | 10 | 110 | 5 | 0,2 | P | P10 |
2012 | 20 | 12 | 125 | 6 | 0,4 | P20 | |
2516 | 25 | 16 | 140 | 8 | 0,4 | P30 | |
3220 | 32 | 20 | 170 | 10 | 0,8 | ||
4025 | 40 | 25 | 200 | 12 | 0,8 | M | M10 |
5032 | 50 | 32 | 240 | 14 | 1,2 | ||
K | K10 | ||||||
K20 |
Carbide brazed tool bit ISO4 / DIN 4976 R/L
ISO 4 / DIN4976 | DIN 4976 | ||||||
Size | Diamension | Carbide material | |||||
h | b=b1 | L | l | r | |||
2012 | 20 | 12 | 125 | 20 | 0,4 | P | P10 |
2516 | 25 | 16 | 140 | 25 | 0,4 | P20 | |
3220 | 32 | 20 | 170 | 32 | 0,4 | P30 | |
4025 | 40 | 25 | 200 | 40 | 0,4 | ||
5032 | 50 | 32 | 240 | 50 | 0,4 | M | M10 |
K | K10 | ||||||
K20 |
Carbide brazed tool bit ISO5 / DIN 4977 R/L
ISO 5 / DIN4977 R/L | DIN 4977R - Right cut | ||||||
DIN 4977L - Left cut | |||||||
Size | Diamension | Carbide material | |||||
h | b | L | n | r | |||
2020 | 20 | 20 | 125 | 10 | 0,8 | P | P10 |
2525 | 25 | 25 | 140 | 12 | 0,8 | P20 | |
3232 | 32 | 32 | 170 | 16 | 1,2 | P30 | |
4040 | 40 | 40 | 200 | 20 | 1,2 | ||
5050 | 50 | 50 | 240 | 25 | 1,6 | M | M10 |
K | K10 | ||||||
K20 |
Carbide brazed tool bit ISO6 / DIN 4980 R/L
ISO 6 / DIN4980 R/L | DIN 4980R - Right cut | ||||||
DIN 4980L - Left cut | |||||||
Size | Diamension | Carbide material | |||||
h | b | L | n | r | |||
1010 | 10 | 10 | 90 | 4 | 0,2 | P | P10 |
1212 | 12 | 12 | 100 | 5 | 0,4 | P20 | |
1616 | 16 | 16 | 110 | 6 | 0,4 | P30 | |
2020 | 20 | 20 | 125 | 8 | 0,8 | ||
2525 | 25 | 25 | 140 | 10 | 0,8 | M | M10 |
3232 | 32 | 32 | 170 | 12 | 1,2 | ||
4040 | 40 | 40 | 200 | 14 | 1,2 | K | K10 |
5050 | 50 | 50 | 240 | 18 | 1,6 | K20 |
Carbide brazed tool bit ISO7 / DIN 4981 R/L
ISO 7 / DIN4981 R/L | DIN 4981R - Right cut | |||||||
DIN 4981L - Left cut | ||||||||
Size | Diamension | Carbide material | ||||||
h | b | L | l | r | b | |||
1208 | 12 | 8 | 100 | 12 | 0,2 | 3 | P | P10 |
1610 | 16 | 10 | 110 | 14 | 0,2 | 4 | P20 | |
2012 | 20 | 12 | 125 | 16 | 0,2 | 5 | P30 | |
2516 | 25 | 16 | 140 | 20 | 0,3 | 6 | ||
3220 | 32 | 20 | 170 | 25 | 0,3 | 8 | M | M10 |
4025 | 40 | 25 | 200 | 32 | 0,3 | 10 | ||
5032 | 50 | 32 | 240 | 40 | 0,3 | 12 | K | K10 |
K20 |
Carbide brazed tool bit ISO8 / DIN 4973 R/L
ISO 8 / DIN4973 | DIN 4973 | |||||||||
Size | Diamension | Carbide material | ||||||||
h | b | d (ød) | n | L | l | r | D min | |||
808 | 8 | 8 | 8 | 3 | 125 | 40 | 0,4 | 14 | P | P10 |
1010 | 10 | 10 | 10 | 4 | 150 | 50 | 0,4 | 18 | P20 | |
1212 | 12 | 12 | 12 | 5 | 180 | 63 | 0,4 | 21 | P30 | |
1616 | 16 | 16 | 16 | 6 | 210 | 80 | 0,8 | 27 | ||
2020 | 20 | 20 | 20 | 8 | 250 | 100 | 0,4 | 34 | ||
2525 | 25 | 25 | 25 | 10 | 300 | 125 | 0,8 | 43 | M | M10 |
3232 | 32 | 32 | 32 | 12 | 355 | 160 | 0,8 | 52 | ||
ø 08 | 8 | 8 | 3 | 125 | 0,4 | 14 | ||||
ø 10 | 10 | 10 | 4 | 150 | 0,4 | 18 | ||||
ø 12 | 12 | 12 | 5 | 180 | 0,4 | 21 | K | K10 | ||
ø 16 | 16 | 16 | 6 | 210 | 0,4 | 27 | K20 | |||
ø 20 | 20 | 20 | 8 | 250 | 0,4 | 34 | ||||
ø 25 | 25 | 25 | 10 | 300 | 0,8 | 43 | ||||
ø 32 | 32 | 32 | 12 | 355 | 0,8 | 52 |
Carbide brazed tool bit ISO9 / DIN 4974
ISO 9 / DIN4974 | DIN 4974 | |||||||||
Size | Diamension | Carbide material | ||||||||
h | b | d (ød) | n | L | l | r | D min | |||
808 | 8 | 8 | 8 | 3 | 125 | 40 | 0,2 | 14 | P | |
1010 | 10 | 10 | 10 | 4 | 150 | 50 | 0,2 | 18 | P10 | |
1212 | 12 | 12 | 12 | 5 | 180 | 63 | 0,2 | 21 | P20 | |
1616 | 16 | 16 | 16 | 6 | 210 | 80 | 0,2 | 27 | P30 | |
2020 | 20 | 20 | 20 | 8 | 250 | 100 | 0,4 | 34 | ||
2525 | 25 | 25 | 25 | 10 | 300 | 125 | 0,4 | 43 | M | M10 |
3232 | 32 | 32 | 32 | 12 | 355 | 160 | 0,8 | 52 | ||
ø 08 | 8 | 8 | 3 | 125 | 0,2 | 14 | ||||
ø 10 | 10 | 10 | 4 | 150 | 0,2 | 18 | ||||
ø 12 | 12 | 12 | 5 | 180 | 0,2 | 21 | K | |||
ø 16 | 16 | 16 | 6 | 210 | 0,2 | 27 | K10 | |||
ø 20 | 20 | 20 | 8 | 250 | 0,4 | 34 | K20 | |||
ø 25 | 25 | 25 | 10 | 300 | 0,4 | 43 | ||||
ø 32 | 32 | 32 | 12 | 355 | 0,8 | 52 |
Carbide brazed tool bit ISO10 / DIN 4975
ISO 10 / DIN4975 | DIN 4975 | |||||
Size | Diamensions | Carbide material | ||||
h | b | L | r | |||
1610 | 16 | 10 | 110 | 0,2 | P | P10 |
2012 | 20 | 12 | 125 | 0,4 | P20 | |
2516 | 25 | 16 | 140 | 0,4 | P30 | |
3220 | 32 | 20 | 170 | 0,8 | ||
4025 | 40 | 25 | 200 | 0,8 | M | M10 |
M20 | ||||||
K | K10 | |||||
K20 |
Carbide brazed tool bit ISO11 / DIN 263
ISO 11 / DIN263 | DIN 263 | ||||||
Size | Diamensions | Carbide material | |||||
h | b | L | n | l | |||
1010 | 10 | 10 | 150 | 5 | 50 | P | P10 |
1212 | 12 | 12 | 180 | 6 | 63 | P20 | |
1616 | 16 | 16 | 210 | 8 | 80 | P30 | |
2020 | 20 | 20 | 250 | 10 | 100 | ||
2525 | 25 | 25 | 300 | 12 | 125 | M | M10 |
3232 | 32 | 32 | 355 | 14 | 160 | M20 | |
K | K10 | ||||||
K20 |
Carbide brazed tool bit ISO12 / DIN 282 R/L
ISO 12 / DIN282 R/L | DIN 282R - Right cut | |||||
DIN 282L - Left cut | ||||||
Size | Diamension | Carbide material | ||||
h | b | L | n | |||
1610 | 16 | 10 | 110 | 2 | P | P10 |
2012 | 20 | 12 | 125 | 2,5 | P20 | |
2516 | 25 | 16 | 140 | 3 | P30 | |
3220 | 32 | 20 | 170 | 4 | ||
M | M10 | |||||
M20 | ||||||
K | K10 | |||||
K20 |
Carbide brazed tool bit ISO13 / DIN 283 R/L
ISO 13 / DIN283 R/L | DIN 283R - Right cut | ||||||
DIN 283L - Left cut | |||||||
Size | Diamension | Carbide material | |||||
h | b | L | n | l | |||
1010 | 10 | 10 | 150 | 5 | 50 | P | P10 |
1212 | 12 | 12 | 180 | 6 | 63 | P20 | |
1616 | 16 | 16 | 210 | 8 | 80 | P30 | |
2020 | 20 | 20 | 250 | 10 | 100 | ||
2525 | 25 | 25 | 300 | 12 | 125 | M | M10 |
3232 | 32 | 32 | 355 | 14 | 160 | M20 | |
K | K10 | ||||||
K20 |