Carbide brazed boring bar
Carbide tipped boring bar sets
Carbide tipped boring bars, inch sizes: C2-for cast iron, C6-for steel.
"A" | "C" | "D" | "B" |
Shank Diameter (inch) | Work piece minimum bore Dia. | Maximum bore Dia. | O.A.L. |
3/8 | 5/16 | 3/4 | 2 |
3/8 | 5/16 | 1 1/8 | 2 3/8 |
3/8 | 5/16 | 1 1/2 | 2 3/4 |
3/8 | 3/8 | 15/16 | 2 3/16 |
3/8 | 3/8 | 1 13/32 | 2 21/32 |
3/8 | 3/8 | 1 7/8 | 3 1/8 |
3/8 | 7/16 | 1 1/8 | 2 3/8 |
3/8 | 7/16 | 1 11/16 | 2 15/16 |
3/8 | 7/16 | 2 1/4 | 3 1/2 |
9 Pc Set of 3/8" Shank Diameter | |||
1/2 | 5/16 | 3/4 | 2 1/4 |
1/2 | 5/16 | 1 1/8 | 2 5/8 |
1/2 | 5/16 | 1 1/2 | 3 |
1/2 | 7/16 | 1 1/8 | 2 5/8 |
1/2 | 7/16 | 1 11/16 | 3 3/16 |
1/2 | 7/16 | 2 1/4 | 3 3/4 |
1/2 | 9/16 | 1 1/2 | 3 |
1/2 | 9/16 | 2 1/4 | 3 3/4 |
1/2 | 9/16 | 3 | 4 1/2 |
9 Pc Set of 1/2" Shank Diameter | |||
5/8 | 5/16 | 3/4 | 2 1/4 |
5/8 | 5/16 | 1 1/8 | 2 5/8 |
5/8 | 5/16 | 1 1/2 | 3 |
5/8 | 7/16 | 1 1/8 | 2 5/8 |
5/8 | 7/16 | 1 11/16 | 3 3/16 |
5/8 | 7/16 | 2 1/4 | 3 3/4 |
5/8 | 9/16 | 1 1/2 | 3 |
5/8 | 9/16 | 2 1/4 | 3 3/4 |
5/8 | 9/16 | 3 | 4 1/2 |
5/8 | 11/16 | 1 7/8 | 3 3/8 |
5/8 | 11/16 | 2 13/16 | 4 5/16 |
5/8 | 11/16 | 3 3/4 | 5 1/4 |
12 Pc Set of 5/8" Shank Diameter | |||
3/4 | 7/16 | 1 1/8 | 3 1/8 |
3/4 | 7/16 | 1 11/16 | 3 11/16 |
3/4 | 7/16 | 2 1/4 | 4 1/4 |
3/4 | 9/16 | 1 1/2 | 3 1/2 |
3/4 | 9/16 | 2 1/4 | 4 1/4 |
3/4 | 9/16 | 3 | 5 |
3/4 | 11/16 | 1 7/8 | 3 7/8 |
3/4 | 11/16 | 2 13/16 | 4 13/16 |
3/4 | 11/16 | 3 3/4 | 5 3/4 |
3/4 | 13/16 | 2 1/4 | 4 1/4 |
3/4 | 13/16 | 3 3/8 | 5 3/8 |
3/4 | 13/16 | 4 1/2 | 6 1/2 |
12 Pc Set of 3/4" Shank Diameter | |||
1 | 9/16 | 3 | 5 |
1 | 11/16 | 3 3/4 | 5 3/4 |
1 | 7/8 | 4 1/2 | 6 1/2 |
1 | 11/16 | 4 1/2 | 6 1/2 |
1 | 11/4 | 5 3/4 | 7 3/4 |
1 | 11/2 | 6 1/4 | 8 1/4 |
1 | 15/8 | 7 1/2 | 9 1/2 |
7 Pc Set of 1" Shank Diameter |
Carbide tipped boring bars, metric sizes: ISOK20 for cast iron, ISOP20 for steel.
"A" | "C" | "D" | "B" |
Shank Diameter | Work piece minimum bore Dia. | Maximum bore Dia. | O.A.L. |
10mm | 7.9 | 19 | 50.8 |
10mm | 7.9 | 28.5 | 60.3 |
10mm | 7.9 | 38.1 | 69.8 |
10mm | 9.5 | 23.8 | 55.5 |
10mm | 9.5 | 35.71 | 67.46 |
10mm | 9.5 | 47.6 | 79.3 |
10mm | 11.1 | 28.5 | 60.3 |
10mm | 11.1 | 42.8 | 100 |
10mm | 11.1 | 57.1 | 88.9 |
9 Pc Set of 10mm Shank Diameter | |||
12mm | 7.9 | 19 | 57.1 |
12mm | 7.9 | 28.5 | 66.6 |
12mm | 7.9 | 38.1 | 76.2 |
12mm | 11.1 | 28.5 | 66.6 |
12mm | 11.1 | 42.8 | 80.9 |
12mm | 11.1 | 57.15 | 95.2 |
12mm | 13 | 38.1 | 76.2 |
12mm | 13 | 57.1 | 95.2 |
12mm | 13 | 76.2 | 114.3 |
9 Pc Set of 12mm Shank Diameter | |||
16mm | 7.9 | 19 | 57.1 |
16mm | 7.9 | 28.5 | 66.6 |
16mm | 7.9 | 38.1 | 76.2 |
16mm | 11.1 | 28.5 | 66.6 |
16mm | 11.1 | 42.8 | 80.9 |
16mm | 11.1 | 57.1 | 95.2 |
16mm | 14.2 | 38.1 | 76.2 |
16mm | 14.2 | 57.1 | 95.2 |
16mm | 14.2 | 76.2 | 114.3 |
16mm | 17 | 47.6 | 85.7 |
16mm | 17 | 71.4 | 109.5 |
16mm | 17 | 95.2 | 133.3 |
12 Pc Set of 16mm Shank Diameter | |||
20mm | 11.1 | 28.5 | 79.3 |
20mm | 11.1 | 42.8 | 93.6 |
20mm | 11.1 | 57.1 | 107.9 |
20mm | 14.2 | 38.1 | 88.9 |
20mm | 14.2 | 57.1 | 107.9 |
20mm | 14.2 | 76.2 | 127 |
20mm | 17.4 | 47.6 | 98.4 |
20mm | 17.4 | 71.4 | 122.2 |
20mm | 17.4 | 95.2 | 146 |
20mm | 20.6 | 57.1 | 107.9 |
20mm | 20.6 | 85.7 | 136.5 |
20mm | 20.6 | 114.3 | 165.1 |
12 Pc Set of 20mm Shank Diameter |