7:24 TO MS ADAPTER SLEEVES(END OPENING TYPE)
Model 7:24 NO.S-MS.NO.T | D(mm) | D 1 (mm) | d(mm) | L(mm) | Wt(kg) |
30-1 | 24 | 31.75 | 12.065 | 75 | 0.64 |
30-2 | 30 | 31.75 | 17.78 | 100 | 0.72 |
30-3 | 36 | 31.75 | 23.825 | 130 | 0.80 |
30-4 | 48 | 31.75 | 31.267 | 165 | 3.00 |
40-1 | 24 | 44.45 | 12.065 | 80 | 0.80 |
40-2 | 30 | 44.45 | 17.78 | 85 | 0.83 |
40-3 | 36 | 44.45 | 23.825 | 100 | 0.88 |
40-4 | 48 | 44.45 | 31.267 | 145 | 2.90 |
40-5 | 61 | 44.45 | 44.399 | 225 | 2.92 |
50-1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 127 | 3.00 |
50-2 | 32 | 69.85 | 17.78 | 127 | 2.94 |
50-3 | 40 | 69.85 | 23.825 | 127 | 2.58 |
50-4 | 48 | 69.85 | 31.267 | 127 | 2.62 |
50-5 | 61 | 69.85 | 44.39 | 180 | 3.20 |
7:24 TO MS ADAPTER SLEEVES(DRAW BAR TYPE)
Model | D(mm) | D1(mm) | d(mm) | L(mm) | Wt(kg) |
50-MW1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 160 | 3.00 |
50-MW2 | 32 | 17.78 | 160 | 2.94 | |
50-MW3 | 40 | 23.825 | 160 | 2.58 | |
50-MW4 | 48 | 31.267 | 180 | 2.62 | |
50-MW5 | 61 | 44.399 | 210 | 3.20 |
7:24 TO MS ADAPTER SLEEVES(WITH TANG)
Model | 7:24 NO.S | 7:24 NO.T | D(mm) | 7:24 NO.S | d(mm) | L(mm) |
ISO30-MS1 | ISO30 | MS1 | 25 | 31.75 | 12.065 | 118 |
ISO30-MS2 | MS2 | 32 | 17.78 | 118 | ||
ISO30-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 138 | ||
ISO30-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 212 | ||
ISO40-MS1 | ISO40 | MS1 | 25 | 44.45 | 12.065 | 143 |
ISO40-MS2 | MS2 | 32 | 17.78 | 143 | ||
ISO40-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 158 | ||
ISO40-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 188 | ||
ISO40-MS5 | MS5 | 61 | 44.399 | 273 | ||
ISO50-MS1 | ISO50 | MS1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 172 |
ISO50-MS2 | MS2 | 32 | 17.78 | 187 | ||
ISO50-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 192 | ||
ISO50-MS4 | MS4 | 48 | 31.367 | 197 | ||
ISO50-MS5 | MS5 | 61 | 44.399 | 232 |